Cores em HTML
Alguns exemplos
| COR | CÓDIGO |
|---|---|
| Azul | blue |
| Azul bebê | lightblue |
| Cyano | cyan |
| Azul escuro | darkblue |
| Azul turquesa | turquoise |
| Azul marinho | navy |
| Azul celeste | skyblue |
| Vermelho | red |
| Vermelho escuro | darkred |
| Tomate | tomato |
| Salmão | salmon |
| Coral | coral |
| Laranja | orange |
| Gold | gold |
| Amarelo | yellow |
| Amarelo claro | lightyellow |
| Verde claro | lightgreen |
| Verde | green |
| Verde escuro | darkgreen |
| Oliva | olive |
| Magenta | magenta |
| Violeta | violet |
| Rosa | pink |
| Silver | silver |
Os exemplos servem para mostrar que indicar uma cor por nome em HTML é fácil, contanto que se saiba os respectivos nomes de cores na língua inglesa
Nenhum comentário:
Postar um comentário